Велотренажер
Основные характеристики| Страна | Китай | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | 29 кг | ||||||||||||||||||||||
| Тип нагружения | Магнитный | ||||||||||||||||||||||
| Посадка | Вертикальная | ||||||||||||||||||||||
| Макс.нагрузка | 130 кг | ||||||||||||||||||||||
| Вес маховика | 7 кг | ||||||||||||||||||||||
| Измерение пульса | сенсорные датчики | ||||||||||||||||||||||
| Консоль | LCD дисплей | ||||||||||||||||||||||
| Показания консоли | время тренировки, пройденная дистанция, скорость, расход калорий, пульс | ||||||||||||||||||||||
| Кол-во уровней нагрузки | 8 шт | ||||||||||||||||||||||
| Сидение | комфортабельное | ||||||||||||||||||||||
| Регулировка положения сидения | Регулировка положения сидения по вертикали и горизонтали | ||||||||||||||||||||||
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)
|
110х59х136 см
|
||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Magnetic |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Серый |
Информация для заказа
- Цена: 125 000 ₸






